設備情報
スリット加工機(スリッター)
-
一号機(4.5mm×650mm/ドライブループ方式)
母材重量 7トンMAX 母材幅 100mm~670mmまで 製品重量 5トンMAX 切断可能幅 11mm~650mmまで 切断可能板厚 0.5mm~5mm -
二号機(1.6mm×400mm/フリクション・スリップ方式)
母材重量 3トンMAX 母材幅 20mm~420mmまで 製品重量 3トンMAX 切断可能幅 6mm~400mmまで 切断可能板厚 0.15mm~1.6mm -
三号機(3.2mm×500mm/円盤ドライブ方式)
母材重量 3トンMAX 母材幅 20mm~520mmまで 製品重量 3トンMAX 切断可能幅 5mm~500mmまで 切断可能板厚 0.3mm~3.2mm
プレス加工機
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
自動プレス機 | アイダエンジニアリング | C1-4(1) | 1 |
自動プレス機 | ONUMA | NFL-25 | 1 |
自動プレス機 | ONUMA | NFL-15 | 1 |
自動プレス機 | ワシノ機械 | PUX25 | 1 |
自動プレス機 | AMADA | TP-25C-X2 | 1 |
自動プレス機 (サーボモーター) |
KOMATSU | H1F 60 | 1 |
自動プレス機 | KOMATSU | OBS 60-33BM | 1 |
自動プレス機 | 三新機械製作所 | – | 2 |
自動プレス機 | 山田ドビー製作所 | OY-10020 | 1 |
単発プレス機 | アイダエンジニアリング | NC1-6(1) | 1 |
単発プレス機 | 大沼鉄工所 | NC-35 | 1 |
単発プレス機 | 大沼鉄工所 | NR-30 | 1 |
単発プレス機 | KOMATSU | DA-1-4546 | 1 |
単発プレス機 | AMADA | TP45C | 1 |
単発プレス機 | SHINOHARA | CS-35-S2 | 1 |
単発プレス機 | アイダエンジニアリング | NCI-15(1) | 1 |
単発プレス機 | アイダエンジニアリング | NC1-60 | 1 |
単発プレス機 | 5t | 1 | |
単発プレス機 | アイダエンジニアリング | NCI-8-(2)-B | 1 |
単発プレス機 | アマダワシノ | PUX35KRC | 1 |
単発プレス機 | 小松製作所 | OBS 80-6B | 1 |
単発プレス機 | 日高製作所 | FLH-12 | 4 |
手動プレス機 | 1 | ||
プレスローディング装置 | 山屋商会 | MC50-01/FD11-0000 | 1 |
板金・切削加工機
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
NCベンディングマシン | 相澤鐵工所 | APL-5513 | 1 |
液圧サーボプレスブレーキ | AMADA | HD5020NT | 1 |
旋盤 | 京葉精機 | KF-700 | 1 |
旋盤 | 京葉精機 | KG-670A | 1 |
縦型フライス | 静岡鉄工所 | VHR-A | 1 |
ボール盤 | KIRA | KRTG-540 | 1 |
ボール盤 | KIRA | KRT-420 | 1 |
ボール盤 | 2 | ||
シャーリング | 相澤鉄工所 | A3-612 | 1 |
シャーリング | 相澤鐵工所 | A3-525 | 1 |
カシメ専用機 | ワシノ機械 | PUX 35 | 1 |
その他
設備名 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
スポット溶接機 | ダイヘン | VX-300K | 1 |
金型研磨機 | 黒田精工 | GS-BM2 | 1 |
金型研磨機 | 黒田精工 | GS-BMH | 1 |
金型研磨機 | KEZ-1138UNA | 1 | |
半自動梱包機 | 昌弘機工 | LSA-N | 1 |
紙巻き機 | 小野鉄工所 | 1200×L250 | 1 |
ガラ研磨機 | – | 2 | |
ガラ研磨機 | 徳光工具 | TM-3 | 1 |
洗浄器 | – | 1 | |
フープカッター | 九州技研 | 32F-C | 2 |
電気ペン | 新潟精機 | E-A3 | 1 |